Η SaturnΑΕ σας παρουσιάζει την καινούρια σειρά λεβήτων πετρελαίου συμπύκνωσης NHCBD (Deluxe).Αναφορικά κάποια από τα κύρια χαρακτηριστικά της νέας σειράς NHCBD:
- ERP A Class
- Ενσωματωμένο κύκλωμα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης
- Ενσωματωμένο κύκλωμα εξωτερικής αντιστάθμισης
- Ενσωματωμένος θερμοστάτης χώρου
- Κυκλοφορητής inverter Grundfos UPM 3
- Ενσωματωμένο Δοχείο διαστολής 10Lt
- Βαλβίδα ασφαλείας
- Αυτόματος πλήρωσης
- Εξαεριστικό
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας 3,5 bar
- Συμπαγείς διαστάσεις
- Μέγιστη οικονομία και άνεση
KD Saturn | : | NHC 25BD | |
Λέβητας συμπύκνωσης | : | ΝΑΙ | |
Λέβητας Χαμηλών Θερμοκρασιών (**) | : | ΟΧΙ | |
Λέβητας Β1 | : | NO | |
Παραγωγή θέρμανσης και ΖΝΧ | : | ΝΑΙ | |
Βαθμονομημένη Ισχύς εξόδου | kW | : | 24.0 |
Εποχικός βαθμός απόδοσης σε θέρμανση χώρου | % | : | 91 |
Διαθέσιμη Ισχύς Θέρμανσης | : | ||
“Σε πλήρες φορτίο και υψηλή θερμοκρασία νερών(*)” | kW | : | 24.0 |
“Σε μερικό φορτίο 30% και χαμηλή θερμοκρασία νερών(**)” | kW | : | 7.7 |
Διαθέσιμη Απόδοση (Ακαθάριστο) | : | ||
“Σε πλήρες φορτίο και υψηλή θερμοκρασία νερών(*)” | % | : | 92.1 |
“Σε μερικό φορτίο 30% και χαμηλή θερμοκρασία νερών(**)” | % | : | 97.4 |
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας | : | ||
Σε πλήρες φορτίο | kW | : | 0.136 |
Σε μερικό φορτίο | kW | : | 0.057 |
Σε κατάσταση αδράνειας | kW | : | 0.013 |
Άλλα στοιχεία | : | ||
Απώλειες θέρμανσης σε αδράνεια | kW | : | 0.116 |
Κατανάλωση αναφλεκτήρα | kW | : | 0 |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | kWh | : | 76 |
Στάθμη θορύβου εσωτερικού χώρου | dB | : | 68 |
Λέβητες παραγωγής Θέρμανσης και ΖΝΧ | : | ||
Προφίλ Φορτίου | : | XL | |
Ημερήσια ηλεκτρική κατανάλωση | kWh | : | 0.443 |
Ετήσια ηλεκτρική κατανάλωση | kWh | : | 94 |
Απόδοση σε θέρμανση ΖΝΧ | % | : | 64 |
Ημερήσια κατανάλωση καυσίμου | kWh | : | 28.617 |
Ετήσια κατανάλωση καυσίμου | GJ | : | 22 |
Σετ καμινάδα (FLUE SET) μονάδας πετρελαίου Saturn NHC 55€